Затуловская, Татьяна Яковлевна
Материал из ЕЖЕВИКИ - EJWiki.org - Академической Вики-энциклопедии по еврейским и израильским темам
| Татьяна Яковлевна Затуловская | |
| Фотография | |
| Дата рождения: |
8.12.1935 |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Звание: |
Гроссмейстер (1976) |
Затуловская, Татьяна Яковлевна (р.8 декабря 1935, Баку) — советская, израильская шахматистка.
Гроссмейстер (1976г.),
Заслуженный мастер спорта СССР (1967г.).
Инженер-геолог.
Спортивные достижения
| Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | 15-й женский чемпионат СССР | 11 | 5 | 3 | 12½ из 19 | 5 | |
| 1957 | 17-й женский чемпионат СССР | 5 | 5 | 7 | 8½ из 17 | 8-10 | |
| 1958 | Чемпионат Азербайджанской ССР | из | 1 | ||||
| 1959 | 19-й женский чемпионат СССР | 9 | 4 | 5 | 11½ из 18 | 2-3 | |
| 1960 | 20-й женский чемпионат СССР Дополнительный матч за 1-е место |
10 |
2 |
6 |
13 из 18 3½ из 8 |
1-2 |
|
| 1961 | Турнир претенденток | из | 4-6 | ||||
| 1962 | 21-й женский чемпионат СССР | 10 | 3 | 6 | 13 из 19 | 2 | |
| 22-й женский чемпионат СССР | 8 | 1 | 10 | 13 из 19 | 1 | ||
| 1963 | 23-й женский чемпионат СССР Дополнительный матч за 1-е место |
12 |
3 |
4 |
14 из 19 2 из 6 |
1-2 |
|
| Сплит | Олимпиада | 7 | 1 | 2 | 8 из 10 | ||
| 1964 | Турнир претенденток | из | 1-3 | ||||
| Бевервейк | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1965 | 25-й женский чемпионат СССР | 9 | 2 | 8 | 13 из 19 | 2 | |
| Эменн | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1966 | 26-й женский чемпионат СССР | 7 | 0 | 12 | 13 из 19 | 3 | |
| Оберхаузен | 3-я олимпиада | 8 | 0 | 1 | 8½ из 9 | ||
| Петрозаводск | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1967 | Турнир претенденток | из | 2-3 | ||||
| Белград | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1968 | 28-й женский чемпионат СССР | 5 | 5 | 9 | 9½ из 19 | 11 | |
| Синай | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1969 | 29-й женский чемпионат СССР | 11 | 1 | 7 | 14½ из 19 | 2 | |
| 1970 | 30-й женский чемпионат СССР | 6 | 5 | 8 | 10 из 19 | 7-9 | |
| 1971 | 31-й женский чемпионат СССР | 8 | 4 | 7 | 11½ из 19 | 5 | |
| Межзональный турнир | из | 2-3 | |||||
| Матч претенденток против А. Кушнир (полуфинал) | 4 | 5 | 1 | 4½ из 10 | |||
| 1972 | Бевервейк | Международный турнир | из | 1 | |||
| 1973/74 | 33-й женский чемпионат СССР | 3 | 8 | 8 | 7 из 19 | 18 | |
| Межзональный турнир | из | 6-8 | |||||
| 1975 | 35-й женский чемпионат СССР | 3 | 3 | 10 | 8 из 16 | 7-11 | |
| Зональный турнир | из | 7-11 | |||||
| Москва | Международный турнир | из | 1 | ||||
| 1976 | 36-й женский чемпионат СССР | 5 | 6 | 6 | 8 из 17 | 12 | |
| Межзональный турнир | из | 6 | |||||
| 1977 | 37-й женский чемпионат СССР | 2 | 7 | 8 | 6 из 17 | 14-16 | |
| 1978 | 38-й женский чемпионат СССР | 4 | 2 | 11 | 9½ из 17 | 6 | |
| Зональный турнир | из | 3-4 | |||||
| Межзональный турнир | из | 8-9 | |||||
| 1979 | Пётркув-Трыбунальски | Международный турнир | из | 1 | |||
| 1980/81 | 40-й женский чемпионат СССР | 3 | 5 | 7 | 6½ из 15 | 10-11 | |
| 1981 | Зональный турнир | из | 5-7 | ||||
| 1983 | 43-й женский чемпионат СССР | 1 | 8 | 8 | 5 из 17 | 17 |
Литература
- Шахматный словарь. [Москва] : Физкультура и спорт, [1964]. С. 238.
- Шахматы. Энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 126—127. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3
Ссылки
- Личная карточка Татьяны Затуловской на сайте ФИДЕ
- Партии Татьяны Затуловской в базе Chessgames
- Личная карточка Татьяны Затуловской на сайте 365chess.com
- Личная карточка Татьяны Затуловской на сайте OlimpBase.org
Категории:
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Баку
- Шахматисты